作者:本站來源:國際學校大全網時間:2025-06-24 10:26:23
考后想轉軌上海國際高中,現在中考估分成績能達到市重點水平,建議沖上海一梯隊國際學校——A-Level“雙子星”領科、光劍;IB“老牌校"世外、平和;美高AP“頂流”WLSA上海、星河灣。
世外、平和、星河灣作為滬上“21所”中的民辦普通高中國際課程班,入學必須達到這兩個門檻:
1、參加中考并達到各所學校對應的錄取分數線;
2、參加學校舉辦的入學選拔活動,獲得預錄取。
領科、光劍、WLSA上海學校不硬性要求提交中考成績,但中考出分后補錄名額極少,在報考人數較多的情況下,會參考中考成績進行擇優錄取!
按照2025上海中考時間節點來看,7月8日會公布中考成績,并揭曉2025高中階段學校招生各類最低投檔控制分數線,所以光華劍橋7月12日補錄入學考難度可能會更高了,建議大家一定把握住領科和WLSA在6月28日進行的入學考試!
此外,在學費上,有聽到小道消息說光華劍橋學費將漲到每學年25w,但小編在官網沒看到相應的學費信息,家長們也可以參考下~
學校 | 入學考試 | 學費 | 課程 |
領科教育上海校區 | 6月28日 | 21.5W/年 | IG/Pre A/Pre IB |
23W/年 | AS/IBDP | ||
光華劍橋 | 7月12日 | 21W/年 | A-Level/AP |
WLSA上海學校 | 6月28日 | 20.6W/年 | 美高AP/A-Level |
平和 | 6月25日 | 20W/年 | IBDP/AP/A-Level |
世外 | 6月25日 | 18W/年 | IB/A-Level |
星河灣 | 6月25-26日 | 18W/年 | 美高AP |
具體收費標準會因課程設置和年級而有所差異,以學校公布為準,本文僅供參考
現在中考估分成績能達到區重點水平,直接鎖定上海中堅梯隊國際高中——光華啟迪、科橋教育、圣華紫竹、赫賢、阿德科特、諾美、閔行匯點高中、上海美高等國際學校。
學校 | 學費 | 課程 |
|
23W/年 | A-Level/藝術 |
光華啟迪 | 21.8W/年 | A-Level |
圣華紫竹學院 | 21W/年 | 美高+AP/A-Level |
22.8W/年 | IBDP | |
15.8W/年(2025秋招新生減免3萬) | 日本 | |
宏文學校上海校區 | 21W/年 | A-Level |
上海市松江區科德高級中學(阿德科特) |
24W/年 |
IBDP(2025秋招IB創校生優惠4萬) |
20W/年 | A-Level | |
劍橋文理學校中國中心 |
19.8W/年 | A-Level |
21.8W/年 | 藝術與設計 | |
26W/年 | 表演與音樂 | |
14.8W/年 | UFP | |
上海UEC學校 | 19.8W/年 | A-Level |
上海宏潤博源學校 | 19.5W/年 | 美高+AP |
上海勵滕伯克曼學校 | 19.7W/年 | 美高+AP |
科橋教育 | 18.8W/年 | A-Level |
上海美高學校 | 17.8W/年 | 美高+AP/A-Level |
上海諾美高級中學 |
17.8W/年 | 美高+AP/A-Level |
23.8W/年 | 藝術大師班 | |
閔行匯點高中 | 15.8W/年 | 美高+AP |
12W/年 | 日本 | |
上海英澳美行中國際 | 15.8W/年 | 美高+AP/A-Level/VCE |
上海新紀元雙語學校 | 15.6W/年 | 美高+AP/A-Level/日本 |
具體收費標準會因課程設置和年級而有所差異,以學校公布為準,本文僅供參考
中考成績一般,尤其是進不了普高線的孩子,這時候轉軌國際高中,可以選擇一些小眾國際課程如新加坡、日本、中國香港DSE課程等,完全可以逆襲拿到世界排名前100的大學錄取,而且這里面大部分國際學校的學費比較便宜,未來留學費用也比歐美國家低很多。
學校 | 學費 | 課程 |
上海耀中外籍人員子女學校 | 單獨咨詢 | IB/香港DSE |
上海尚德實驗學校 | 8.6W/學期 | IB/A-Level/美高AP/日本 |
上海華旭雙語學校 | 8.45W/學期 | IB/A-Level/日本 |
耀華學校上海古北校區 | 16.8W/年 |
|
24.6W/年 |
三年制A-Level藝術課程 | |
青浦協和高中部 | 8.5W/學期 | A-Level |
11.75W/學期 | 藝術 | |
單獨咨詢 | 日本 | |
上海東光明中日高中 | 16W/年 | 日本 |
圣華紫竹學院 | 15.8W/年(首年學費減免3萬) |
|
21W/年 | A-Level/美高AP | |
22.8W/年 | IBDP | |
上海新紀元雙語學校 | 7.8W/學期 | A-Level/美高+AP/日本 |
上海文來中學日高部 | 14.4W/年 | 日本 |
新東方斯芬克藝術高中 | 19.8W/年 | A-Level+BTEC |
13.8W/年 | 日本 | |
上海朝陽義塾日語特色高中 | 13.8W/年 | 日本(美術) |
11.8W/年 | 日本(文理) | |
|
15.3W/年 | A-Level |
15.8W/年 | 美高+AP | |
13.8W/年 | 日本 | |
15.3W/年 | 藝術大師班 | |
上海安生學校 |
13.8W/年 | 日本 |
16W/年 | A-Level/藝術 | |
上海博雅學校高中部 | 6.9W/學期 | 日本(音樂) |
5.9W/學期 | 日本(美術) | |
上海紡工大JHS日本教育中心 | 12.8W/年 | 日本(藝術) |
10.8W/年 | 日本(文理) | |
上海常青藤學校 | 14.8W/年 | 香港DSE/新加坡 |
12.8W/年 | 日本 | |
耀華浙江桐鄉校區 | 14W/年 | 香港DSE |
24.48W/年 |
|
|
上海明復日高 | 13.8W/年 | 日本 |
信男日本高中 | 13.8W/年 | 日本 |
互惠生DSE港澳課程中心 | 13.8W/年 | 香港DSE |
TICC存志學校 |
14.6W/年 | A-Level香港定向班 |
6.8W/學期 | A-Level/香港DSE | |
上海金蘋果學校國際部 | 6.4W/學期 | 美高+AP/A-Level/日本/新加坡 |
素尼書院 | 12.8W/年 | 香港DSE |
蒙特奧利弗 | 12.8W/年 | 香港DSE/美高 |
上海寶華二中日學園 | 12W/年 | 日本 |
|
12W/年 | 日本 |
15.8W/年 | 美高+AP | |
上海IEC中日融合課程 | 11.8W/年 | 日本 |
上海美達菲學校國際部 | 11.8W/年 | 日高班/新馬班 |
上海林國榮學校 | 5.29W/學期 | 新加坡/日本/藝術 |
上海建橋國際高中 | 10.8W/年 | 日本(文理班&藝術班) |
8.8W/年 | 新加坡 | |
|
10.8W/年 | 日本(文理班&藝術班) |
8.8W/年 | 新加坡 | |
|
9.8W/年 | 英/澳/新/日本等留學方向 |
|
9.8W/年 | 日本 |
中加楓華 | 4.8W/學期 | BC/A-Level/AP/日本/藝術等 |
|
8.8W/年 | 中日班/新馬精英班 |
|
7.8W/年 | 香港DSE/日本 |
12.8W/年 | A-Level | |
|
6.8W/年 | 日本 |
|
5.78W/年 | 日本班 |
免責聲明: 1. 為方便家長更好的閱讀和理解,該頁面關于學校信息描述可能采用了學校視角,描述中涉及的“我”、“我們”、“我校”等第一人稱指代學校本身。并不代表遠播公司或其觀點;2. 此網頁內容目的在于提供信息參考,來源于網絡公開內容,具體以學校官方發布為主;3. 若素材有侵權或其他問題,請聯系我們:2787266480@qq.com。